Информация для связи служба поддержки info@moscomprivatbank.ru
| Трифы по картам Gold |
| Наименование продукта | Кредитная карта Универсальная Gold | Универсальная Gold mini | |
| тип карты | основная | VISA Gold | VISA GoldMini / MasterCard Gold side card, |
| дополнительная | Нет | Visa Plus (персонализированная), MasterCard Maestro | |
| тип кредитной схемы | возобновляемая кредитная линия | возобновляемая кредитная линия | |
| льготный период | 30 дней по каждой транзакции | 30 дней по каждой транзакции | |
| валюта картсчета | UAH, USD | UAH, USD, EUR | |
| минимальная сумма кредитной линии | UAH | 3000 | 3000 |
| USD | - | - | |
| EUR | - | - | |
| максимальная сумма кредитной линии | UAH | 9000 | 9000 |
| USD | - | - | |
| EUR | - | - | |
| Базовая % ставка, в месяц | UAH | 2,5 % | 2,5 % |
| USD | - | - | |
| EUR | - | - | |
| Оформление основной карты (Открытие счета) | UAH | 0 | 0 |
| USD | 0 | 0 | |
| EUR | - | 0 | |
|
ежегодная комиссия за обслуживание основной |
UAH | 500 | 500 |
| USD | 100 | 100 | |
| EUR | 100 | 100 | |
| срок действия карты | 2 года | 2 года | |
| перевыпуск основной карты | в связи с физической порчей, утерей, кражей | 25 UAH / 5 USD | 25 UAH / 5 USD / 5 EUR |
| по сроку | 0 | 0 | |
| по инициативе Банка | 0 | 0 | |
| Безналичная оплата товаров и услуг | 0 % | 0 % | |
| ограничения на транзакции в ТСП | нет | VISA Plus - не предназначена для использования в ТСП; EC/MC Maestro - допускается 1 транзакция/ мес. в ТСП на сумму не более 10 UAH | |
| Ограничения на снятие наличных, экв. USD | 10000 | 1000 | |
| комиссия за снятие наличных при положительном остатке по карте (собственные средства) |
В сети ПВН банка | 1% | |
| в ПВН сети банков - партнеров | 1% | ||
| в ПВН Украины | 1 % + 5 UAH/ 1 USD / 1 EUR | ||
| в ПВН зарубежных банков | 1 % + 30 UAH/ 3 USD / 3 EUR | ||
| комиссия за снятие наличных при отрицательном остатке по карте (кредитные средства) |
В сети ПВН банка | 4% | |
| в ПВН сети банков - партнеров | 4 % | ||
| в ПВН Украины | 4 % + 5 UAH/ 1 USD / 1 EUR | ||
| в ПВН зарубежных банков | 4 % + 30 UAH/ 3 USD / 3 EUR | ||
| срок внесения ежемесячных платежей | До 25 числа месяца, следующего за отчетным | ||
| размер ежемесячных платежей | Min 7% от задолженности на конец предыдущего месяца, но не менее 50 UAH/ 10 USD/ 10 EUR | ||
| срок выхода договора на просрочк (в случае неуплаты ежемесячного платежа) |
1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором отсутствовал минимальный ежемесячный платеж | ||
| Комиссия за несвоевременное внесение минимального ежемесячного платежа |
1% от общей суммы задолженности в последний день отчетного месяца, min 50 UAH / 10 USD / 7 EUR ). Взимается при нарушении срока платежа более чем на 5 дней и сумме просроченной задолженности более 50 UAH / 10 USD/ 10 EUR | ||
| Ежемесячный лимит получения наличных | Эквивалент 10000 USD | ||
| Дополнительная комиссия за снятие наличных в других банках/банкоматах в сумме, превышающей эквивалент 10 000 USD | 1 % от суммы | ||